| 5k Finish Time | Pace per KM | 1 KM | 2 KM | 3 KM | 4 KM |
| 12:35 | 2:31 | 2:31 | 5:02 | 7:33 | 10:04 |
| 12:45 | 2:33 | 2:33 | 5:06 | 7:39 | 10:12 |
| 13:00 | 2:36 | 2:36 | 5:12 | 7:48 | 10:24 |
| 13:15 | 2:39 | 2:39 | 5:18 | 7:57 | 10:36 |
| 13:30 | 2:42 | 2:42 | 5:24 | 8:06 | 10:48 |
| 13:45 | 2:45 | 2:45 | 5:30 | 8:15 | 11:00 |
| 14:00 | 2:48 | 2:48 | 5:36 | 8:24 | 11:12 |
| 14:15 | 2:51 | 2:51 | 5:42 | 8:33 | 11:24 |
| 14:30 | 2:54 | 2:54 | 5:48 | 8:42 | 11:36 |
| 14:45 | 2:57 | 2:57 | 5:54 | 8:51 | 11:48 |
| 15:00 | 3:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 |
| 15:15 | 3:03 | 3:03 | 6:06 | 9:09 | 12:12 |
| 15:30 | 3:06 | 3:06 | 6:12 | 9:18 | 12:24 |
| 15:45 | 3:09 | 3:09 | 6:18 | 9:27 | 12:36 |
| 16:00 | 3:12 | 3:12 | 6:24 | 9:36 | 12:48 |
| 16:15 | 3:15 | 3:15 | 6:30 | 9:45 | 13:00 |
| 16:30 | 3:18 | 3:18 | 6:36 | 9:54 | 13:12 |
| 16:45 | 3:21 | 3:21 | 6:42 | 10:03 | 13:24 |
| 17:00 | 3:24 | 3:24 | 6:48 | 10:12 | 13:36 |
| 17:15 | 3:27 | 3:27 | 6:54 | 10:21 | 13:48 |
| 17:30 | 3:30 | 3:30 | 7:00 | 10:30 | 14:00 |
| 17:45 | 3:33 | 3:33 | 7:06 | 10:39 | 14:12 |
| 18:00 | 3:36 | 3:36 | 7:12 | 10:48 | 14:24 |
| 18:15 | 3:39 | 3:39 | 7:18 | 10:57 | 14:36 |
| 18:30 | 3:42 | 3:42 | 7:24 | 11:06 | 14:48 |
| 18:45 | 3:45 | 3:45 | 7:30 | 11:15 | 15:00 |
| 19:00 | 3:48 | 3:48 | 7:36 | 11:24 | 15:12 |
| 19:15 | 3:51 | 3:51 | 7:42 | 11:33 | 15:24 |
| 19:30 | 3:54 | 3:54 | 7:48 | 11:42 | 15:36 |
| 19:45 | 3:57 | 3:57 | 7:54 | 11:51 | 15:48 |
| 20:00 | 4:00 | 4:00 | 8:00 | 12:00 | 16:00 |
| 20:15 | 4:03 | 4:03 | 8:06 | 12:09 | 16:12 |
| 20:30 | 4:06 | 4:06 | 8:12 | 12:18 | 16:24 |
| 20:45 | 4:09 | 4:09 | 8:18 | 12:27 | 16:36 |
| 21:00 | 4:12 | 4:12 | 8:24 | 12:36 | 16:48 |
| 21:15 | 4:15 | 4:15 | 8:30 | 12:45 | 17:00 |
| 21:30 | 4:18 | 4:18 | 8:36 | 12:54 | 17:12 |
| 21:45 | 4:21 | 4:21 | 8:42 | 13:03 | 17:24 |
| 22:00 | 4:24 | 4:24 | 8:48 | 13:12 | 17:36 |
| 22:15 | 4:27 | 4:27 | 8:54 | 13:21 | 17:48 |
| 22:30 | 4:30 | 4:30 | 9:00 | 13:30 | 18:00 |
| 22:45 | 4:33 | 4:33 | 9:06 | 13:39 | 18:12 |
| 23:00 | 4:36 | 4:36 | 9:12 | 13:48 | 18:24 |
| 23:15 | 4:39 | 4:39 | 9:18 | 13:57 | 18:36 |
| 23:30 | 4:42 | 4:42 | 9:24 | 14:06 | 18:48 |
| 23:45 | 4:45 | 4:45 | 9:30 | 14:15 | 19:00 |
| 24:00 | 4:48 | 4:48 | 9:36 | 14:24 | 19:12 |
| 24:15 | 4:51 | 4:51 | 9:42 | 14:33 | 19:24 |
| 24:30 | 4:54 | 4:54 | 9:48 | 14:42 | 19:36 |
| 24:45 | 4:57 | 4:57 | 9:54 | 14:51 | 19:48 |
| 25:00 | 5:00 | 5:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 |
| 25:15 | 5:03 | 5:03 | 10:06 | 15:09 | 20:12 |
| 25:30 | 5:06 | 5:06 | 10:12 | 15:18 | 20:24 |
| 25:45 | 5:09 | 5:09 | 10:18 | 15:27 | 20:36 |
| 26:00 | 5:12 | 5:12 | 10:24 | 15:36 | 20:48 |
| 26:15 | 5:15 | 5:15 | 10:30 | 15:45 | 21:00 |
| 26:30 | 5:18 | 5:18 | 10:36 | 15:54 | 21:12 |
| 26:45 | 5:21 | 5:21 | 10:42 | 16:03 | 21:24 |
| 27:00 | 5:24 | 5:24 | 10:48 | 16:12 | 21:36 |
| 27:15 | 5:27 | 5:27 | 10:54 | 16:21 | 21:48 |
| 27:30 | 5:30 | 5:30 | 11:00 | 16:30 | 22:00 |
| 27:45 | 5:33 | 5:33 | 11:06 | 16:39 | 22:12 |
| 28:00 | 5:36 | 5:36 | 11:12 | 16:48 | 22:24 |
| 28:15 | 5:39 | 5:39 | 11:18 | 16:57 | 22:36 |
| 28:30 | 5:42 | 5:42 | 11:24 | 17:06 | 22:48 |
| 28:45 | 5:45 | 5:45 | 11:30 | 17:15 | 23:00 |
| 29:00 | 5:48 | 5:48 | 11:36 | 17:24 | 23:12 |
| 29:15 | 5:51 | 5:51 | 11:42 | 17:33 | 23:24 |
| 29:30 | 5:54 | 5:54 | 11:48 | 17:42 | 23:36 |
| 29:45 | 5:57 | 5:57 | 11:54 | 17:51 | 23:48 |
| 30:00 | 6:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
| 30:15 | 6:03 | 6:03 | 12:06 | 18:09 | 24:12 |
| 30:30 | 6:06 | 6:06 | 12:12 | 18:18 | 24:24 |
| 30:45 | 6:09 | 6:09 | 12:18 | 18:27 | 24:36 |
| 31:00 | 6:12 | 6:12 | 12:24 | 18:36 | 24:48 |
| 31:15 | 6:15 | 6:15 | 12:30 | 18:45 | 25:00 |
| 31:30 | 6:18 | 6:18 | 12:36 | 18:54 | 25:12 |
| 31:45 | 6:21 | 6:21 | 12:42 | 19:03 | 25:24 |
| 32:00 | 6:24 | 6:24 | 12:48 | 19:12 | 25:36 |
| 32:15 | 6:27 | 6:27 | 12:54 | 19:21 | 25:48 |
| 32:30 | 6:30 | 6:30 | 13:00 | 19:30 | 26:00 |
| 32:45 | 6:33 | 6:33 | 13:06 | 19:39 | 26:12 |
| 33:00 | 6:36 | 6:36 | 13:12 | 19:48 | 26:24 |
| 33:15 | 6:39 | 6:39 | 13:18 | 19:57 | 26:36 |
| 33:30 | 6:42 | 6:42 | 13:24 | 20:06 | 26:48 |
| 33:45 | 6:45 | 6:45 | 13:30 | 20:15 | 27:00 |
| 34:00 | 6:48 | 6:48 | 13:36 | 20:24 | 27:12 |
| 34:15 | 6:51 | 6:51 | 13:42 | 20:33 | 27:24 |
| 34:30 | 6:54 | 6:54 | 13:48 | 20:42 | 27:36 |
| 34:45 | 6:57 | 6:57 | 13:54 | 20:51 | 27:48 |
| 35:00 | 7:00 | 7:00 | 14:00 | 21:00 | 28:00 |
| 35:15 | 7:03 | 7:03 | 14:06 | 21:09 | 28:12 |
| 35:30 | 7:06 | 7:06 | 14:12 | 21:18 | 28:24 |
| 35:45 | 7:09 | 7:09 | 14:18 | 21:27 | 28:36 |
| 36:00 | 7:12 | 7:12 | 14:24 | 21:36 | 28:48 |
| 36:15 | 7:15 | 7:15 | 14:30 | 21:45 | 29:00 |
| 36:30 | 7:18 | 7:18 | 14:36 | 21:54 | 29:12 |
| 36:45 | 7:21 | 7:21 | 14:42 | 22:03 | 29:24 |
| 37:00 | 7:24 | 7:24 | 14:48 | 22:12 | 29:36 |
| 37:15 | 7:27 | 7:27 | 14:54 | 22:21 | 29:48 |
| 37:30 | 7:30 | 7:30 | 15:00 | 22:30 | 30:00 |
| 37:45 | 7:33 | 7:33 | 15:06 | 22:39 | 30:12 |
5K Pace Chart
1–2 minutes



